제품 상세 정보:
|
어떤 OE.: | 5010244203 | 범주: | 클러치 압력판 |
---|---|---|---|
길이: | 490 밀리미터 | 폭: | 120mm |
높이: | 480mm | 참조번호: | bp0465524_up |
지름: | 430mm | 보증: | 6개월 |
강조하다: | 르노 트럭 클러치부,5010244203 트럭 클러치부,르노 트럭 클러치 덮개 |
르노 트럭 클러치부 커버 5010244203 지름 430 밀리미터
상술
다음과 같이 상술 | |
어떤 OE. | 5010244203 |
범주 | 클러치 덮개 |
재료 | 강철 |
지름 | 430 밀리미터 |
사이즈 | 490mm*120mm*480mm |
중량 | 이용 불가능 |
아니오 참조 사항을 다세요. | bp0465524_up |
증명서 | TS16949, ISO9001 |
보증 | 6개월 |
기술
특징
우리의 클러치부는 러시아가 교환하는 유럽 트럭, 일본 트럭의 300이지 형태 이상을 포함하는, 대형 화물차와 트레일러, 중국 트럭, 미국 트럭, 기타 등등을 거의 커버합니다. 모든 제품은 OEM 부품을 기초로 하여 개발됩니다. 우리는 또한 OEM 제조들의 공급자입니다. 보다 상세한 설명을 위해 우리에 연락하세요.
장점
a.Short 준비 시간 :주식에서 위기의 모든 부분적.(10-45 일)
b.High 품질 :끝난 클러치 덮개와 디스크를 위한 각각 parts.100% 성능 시험을 위한 100% 검사
c.Best 보증 :일년 또는 30000 KM
d.Perfect 서비스 : 온라인인 24 시간.
e.Low MOQ :50 PC
어떤 다른 OE.
애플리케이션 | 사이즈 | 코드 | |
르노 | 160*110-20*17.2 | ||
르노 | 160*112-20*17.4 | 0855 833 800 | |
르노 | 160*112-26*21.9 | 7700 859 439 | |
르노 | 170*120-20*17.4 | 7701 033 217 | |
르노 | 180*127-20*17.1 | ||
르노 | 180*127-26*21.9 | 7700 859 439 | |
르노 | 181*127-20*17.2 | ||
르노 | 181*127-20*17.2 | 800005 | |
르노 | 181*127-26*21.9 | 267117 | |
르노 | 181*127-26*21.9 | 94040 | |
르노 | 182*127-20*17.4 | 91 501 123 | |
르노 | 182*127-26*21.9 | ||
르노 | 200*130-26*21.9 | HB8308 | |
르노 | 200*135-21*24.1 | ||
르노 | 200*135-21*24.1 | 265449 | |
르노 | 200*135-21*24.1 | ||
르노 | 200*135-21*24.1 | ||
르노 | 200*135-26*21.9 | 7700734120 | |
르노 | 200*135-26*21.4 | 94233 | |
르노 | 200*135-26*21.9 | 279379 | |
르노 | 200*137-21*24.3 | 7700 863 675 | |
르노 | 200*137-26*21.9 | 187236 | |
르노 | 200*137-26*21.9 | 7701 465 185 | |
르노 | 200*137-26*21.9 | ||
르노 | 200*140-26*21.9 | ||
르노 | 215*145-10*25.5 | ||
르노 | 215*145-21*24.1 | ||
르노 | 215*145-21*24 | 7700 727 886 | |
르노 | 215*145-21*24.26 | 7700 653 447 | |
르노 | 215*145-24*20.6 | 367295 | |
르노 | 215*147-21*24 | 7700 722 392 | |
르노 | 215*147-26*21.9 | 803264 | |
르노 | 217*144-21*24 | 7702 096 457 | |
르노 | 228*155-21*24.1 | 279448 | |
르노 | 228*155-21*24.1 | 791873 | |
르노 | 235*155-21*24.1 | ||
르노 | 242*162-21*24.1 | 186366 | |
르노 | 250*155-10*35.2 | 5000 057 462 | |
르노 | 250*155-10*35.25 | F202 0694 | |
르노 | 250*155-10*35.4 | ||
르노 | 250*165-10*35 | ||
르노 | 280*165-12*35 | 1861 331 142 | |
르노 | 310*190-10*38.4 | ||
르노 | 380*220-16*45 | 1861 403 202 | |
르노 | 395*220-10*44.5 | 5010 545 831 | |
르노 | 420*220-10*44.5 | 1861 410 046 | |
르노 | 420*220-22*45 | ||
르노 | 430*220-10*44.5 | ||
르노 | 430*240-10*44.5 | 5000 059 526 | |
르노 | 430*240-20*56 | ||
르노 | 430*242-20*56 | ||
르노 | 430*242-20*56 | 806024 | |
르노 | 430-20*55 | 5010 244 379 | |
르노 | 430-10*1 3/4 | 1878.061.841 |
담당자: Mr. Sunny
전화 번호: +86 15813369616